Willkommen an Bord der Queen Mary 2, einem der größten und schönsten Ocean Liner der Welt. Seit jeher verzaubert sie die Menschen rund um Erdball. Ihr Laufsteg sind die schönsten Häfen der Welt, ihr Auftritt ist unvergleichlich majestätisch. Mit ihrer schieren Größe, ihrer klassischen Eleganz und dem dumpfen Ton ihres Nebelhorns erobert die Queen Mary 2 die Herzen aller Schiffsliebhaber im Sturm.
Lassen Sie sich vom unverwechselbaren Cunard Flair verzaubern – einer einzigartigen Mischung aus Tradition und Moderne. Das Herz des Schiffes, die imposante sechsstöckige Grand Lobby besticht mit ihrer großzügigen Eleganz. Schreiten Sie die geschwungene Freitreppe herab und entdecken Sie die faszinierende Welt der Königin der Meere.
Auf der Queen Mary 2 erwartet Sie eine beinahe grenzenlose Vielfalt an Möglichkeiten.
Termin: 10. Januar – 26. April 2013
Freuen Sie sich auf eine wahre Traumreise. Und auf 106 Tage und Nächte, die Sie nie vergessen werden.
- An- und Abreisepaket
- Reiserücktrittskostenversicherung
- Reiseabbruchversicherung (teilweise)
- Bordguthaben
- Trinkgelder an Bord für die 1. und 2. Person, Kategorie-abhängig
- alle Mahlzeiten an Bord
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kabine/Suite
Queen Mary 2
Die Queen Mary 2 ist ein 5 Sterne Kreuzfahrtschiff der Cunard Reederei. Die Königin der Meere, so wird die Queen Mary 2 auch genannt, ist eine Ikone unserer Zeit. Mit ihrem spitzen Bug und ihrer schlanken Silhouette entspricht sie dem Idealbild eines Ocean Liners. Genießen Sie das großzügige Ambiente und die liebevoll-detailverliebte Ausstattung. Lassen Sie die klassisch-britische Atmosphäre auf sich wirken. Die Queen Mary 2 verfügt über große, offene Decks, ein Spa, einen Ballsaal, Geschäfte, öffentliche Plätze, Bars und Lounges, eine Bibliothek und ein Theater.
Am Abend präsentiert sich die Königin der Meere von ihrer glanzvollsten Seite: Unter funkelnden Kronleuchtern bittet das Orchester im Queens Room zum Tanz. Im Royal Court Theater erwarten Sie spektakuläre Bühnenshows.
Spüren Síe das einzigartige Cunard Flair
die Kabinen
Außenkabine
Außenkabine mit großem Fenster. Die Kabinen liegen vereinzelnd auf Deck 4, 5 und 6.
Innenkabine
Innenkabine. Die Kabinen liegen auf Deck 4, 5 und 6.
Balkonkabine
Außenkabine mit Balkon. Die Kabinen liegen auf Deck 4,5 und 6.
| Datum | Tag | Reiseverlauf | Aufenthalt |
| 10 Jan | Do | Southampton, England | Abfahrt am späten Nachmittag |
| 11 Jan | Fr | auf See | |
| 12 Jan | Sa | auf See | |
| 13 Jan | So | auf See | |
| 14 Jan | Mo | Balcelona, Spanien | tagsüber |
| 15 Jan | Di | auf See | |
| 16 Jan | Mi | auf See | |
| 17 Jan | Do | Piräus (Athen), Griechenland | tagsüber |
| 18 Jan | Fr | auf See | |
| 19 Jan | Sa | Fahrt durch den Suezkanal | |
| 20 Jan | So | Sokhna, Ägypten | tagsüber |
| 21 Jan | Mo | Safaga (Luxor), Ägypten | tagsüber & abends |
| 22 Jan | Di | auf See | |
| 23 Jan | Mi | auf See | |
| 24 Jan | Do | auf See | |
| 25 Jan | Fr | auf See | |
| 26 Jan | Sa | auf See | |
| 27 Jan | So | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | tagsüber & über Nacht |
| 28 Jan | Mo | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | tagsüber & abends |
| 29 Jan | Di | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | tagsüber |
| 30 Jan | Mi | auf See | |
| 31 Jan | Do | auf See | |
| 01 Feb | Fr | auf See | |
| 02 Feb | Sa | Kochi, Indien | tagsüber |
| 03 Feb | So | auf See | |
| 04 Feb | Mo | Colombo, Sri Lanka | tagsüber |
| 05 Feb | Di | auf See | |
| 06 Feb | Mi | auf See | |
| 07 Feb | Do | Langkawi, Malaysia | tagsüber |
| 08 Feb | Fr | Port Kelang (Kuala Lumpur), Malaysia | tagsüber |
| 09 Feb | Sa | Singapur, Singapur | tagsüber |
| 10 Feb | So | auf See | |
| 11 Feb | Mo | Ko Samui, Thailand* | tagsüber |
| 12 Feb | Di | Laem Chabang ( Bangkok), Thailand | tagsüber |
| 13 Feb | Mi | auf See | |
| 14 Feb | Do | Phu My (Ho-Chi-Minh-Stadt), Vietnam | tagsüber |
| 15 Feb | Fr | auf See | |
| 16 Feb | Sa | auf See | |
| 17 Feb | So | Hongkong, China* | tagsüber & über Nacht |
| 18 Feb | Mo | Hongkong, China* | tagsüber |
| 19 Feb | Di | auf See | |
| 20 Feb | Mi | auf See | |
| 21 Feb | Do | Shanghai, China | tagsüber & über Nacht |
| 22 Feb | Fr | Shanghai, China | tagsüber & abends |
| 23 Feb | Sa | auf See | |
| 24 Feb | So | auf See | |
| 25 Feb | Mo | auf See | |
| 26 Feb | Di | auf See | |
| 27 Feb | Mi | auf See | |
| 28 Feb | Do | auf See | |
| 01 Mar | Fr | auf See | |
| 02 Mar | Sa | Yorkeys Knob, Australien | tagsüber |
| 03 Mar | So | auf See | |
| 04 Mar | Mo | auf See | |
| 05 Mar | Di | Brisbane, Australien | tagsüber |
| 06 Mar | Mi | auf See | |
| 07 Mar | Do | Sydney, Australien | tagsüber & abends |
| 08 Mar | Fr | auf See | |
| 09 Mar | Sa | auf See | |
| 10 Mar | So | Bay of Islands, Neuseeland* | tagsüber |
| 11 Mar | Mo | Auckland, Neuseeland | tagsüber & abends |
| 12 Mar | Di | auf See | |
| 13 Mar | Mi | Wellington, Neuseeland | tagsüber |
| 14 Mar | Do | Lyttelton (Christchurch), Neuseeland | tagsüber |
| 15 Mar | Fr | auf See | |
| 16 Mar | Sa | Fahrt entlang des Milford Sound | |
| 17 Mar | So | auf See | |
| 18 Mar | Mo | auf See | |
| 19 Mar | Di | Sydney, Australien | tagsüber & abends |
| 20 Mar | Mi | auf See | |
| 21 Mar | Do | Melbourne, Australien | tagsüber |
| 22 Mar | Fr | auf See | |
| 23 Mar | Sa | Adelaide, Australien | tagsüber |
| 24 Mar | So | auf See | |
| 25 Mar | Mo | auf See | |
| 26 Mar | Di | Fremantle (Perth), Australien | tagsüber |
| 27 Mar | Mi | auf See | |
| 28 Mar | Do | auf See | |
| 29 Mar | Fr | auf See | |
| 30 Mar | Sa | auf See | |
| 31 Mar | So | auf See | |
| 01 Apr | Mo | auf See | |
| 02 Apr | Di | Port Louis, Mauritius | tagsüber |
| 03 Apr | Mi | auf See | |
| 04 Apr | Do | auf See | |
| 05 Apr | Fr | auf See | |
| 06 Apr | Sa | Durban, Südafrika | tagsüber |
| 07 Apr | So | auf See | |
| 08 Apr | Mo | Port Elizabethz, Südafrika | tagsüber |
| 09 Apr | Di | Kapstadt, Südafrika | abends & über Nacht |
| 10 Apr | Mi | Kapstadt, Südafrika | tagsüber & über Nacht |
| 11 Apr | Do | Kapstadt, Südafrika | tagsüber |
| 12 Apr | Fr | auf See | |
| 13 Apr | Sa | Walvis Bay, Namibia* | tagsüber |
| 14 Apr | So | auf See | |
| 15 Apr | Mo | auf See | |
| 16 Apr | Di | auf See | |
| 17 Apr | Mi | auf See | |
| 18 Apr | Do | auf See | |
| 19 Apr | Fr | auf See | |
| 20 Apr | Sa | auf See | |
| 21 Apr | So | Las Palmas, Gran Canaria | tagsüber |
| 22 Apr | Mo | Funchal, Madeira | tagsüber |
| 23 Apr | Di | auf See | |
| 24 Apr | Mi | Vigo, Spanien | tagsüber |
| 25 Apr | Do | auf See | |
| 26 Apr | Fr | Southampton, England | Ankunft am frühen Morgen |
Queen Mary 2
Die Queen Mary 2 ist ein 5 Sterne Kreuzfahrtschiff der Cunard Reederei. Die Königin der Meere, so wird die Queen Mary 2 auch genannt, ist eine Ikone unserer Zeit. Mit ihrem spitzen Bug und ihrer schlanken Silhouette entspricht sie dem Idealbild eines Ocean Liners. Genießen Sie das großzügige Ambiente und die liebevoll-detailverliebte Ausstattung. Lassen Sie die klassisch-britische Atmosphäre auf sich wirken. Die Queen Mary 2 verfügt über große, offene Decks, ein Spa, einen Ballsaal, Geschäfte, öffentliche Plätze, Bars und Lounges, eine Bibliothek und ein Theater.
Am Abend präsentiert sich die Königin der Meere von ihrer glanzvollsten Seite: Unter funkelnden Kronleuchtern bittet das Orchester im Queens Room zum Tanz. Im Royal Court Theater erwarten Sie spektakuläre Bühnenshows.
Spüren Síe das einzigartige Cunard Flair
die Kabinen
Außenkabine
Außenkabine mit großem Fenster. Die Kabinen liegen vereinzelnd auf Deck 4, 5 und 6.
Innenkabine
Innenkabine. Die Kabinen liegen auf Deck 4, 5 und 6.
Balkonkabine
Außenkabine mit Balkon. Die Kabinen liegen auf Deck 4,5 und 6.
Princess Suite
Eine Suite in der Kategorie Princess Grill. Diese Suiten liegen auf Deck 10 und verfügen über eine separate Sitzecke und einen privaten Balkon. .
Queens Suite
Eine Suite in der Kategorie Queens Grill. Diese Suiten liegen auf Deck 8, 9, 10 en 11 und habeen eine separate Sitzecke und Balkon.
Weltreise 2013 Queen Mary 2 Katalog
Bestellen Sie nun gerne einen Katalog zu dieser Kreuzfahrt.
*: Pflichtfelder













